Home / Props
NFL Player Props Cheat Sheet
Reference lines and over rates for every relevant player, computed by TurfSplit from full game logs — the half-point line closest to a 50/50 split, the way a book opens a market. Click a player for game-by-game charts and alt lines. Not sportsbook odds, not betting advice.
QuarterbacksTOP 20
| Player | PASS YDS | PASS TD | INT | RUSH YDS |
|---|---|---|---|---|
| 269.553% over | 2.553% over | 0.529% over | — | |
| 213.550% over | 1.556% over | 0.544% over | 31.550% over | |
| 261.553% over | 1.565% over | 0.547% over | 22.547% over | |
| 229.553% over | 1.547% over | 0.553% over | 16.553% over | |
| 212.553% over | 1.553% over | 0.541% over | 15.553% over | |
| 261.553% over | 1.559% over | 0.541% over | — | |
| 183.550% over | 1.550% over | 0.519% over | 27.550% over | |
| 227.550% over | 1.550% over | 0.569% over | 24.556% over | |
| 258.550% over | 1.536% over | 0.557% over | 28.557% over | |
| 256.553% over | 1.559% over | 0.541% over | — | |
| 206.553% over | 1.535% over | 0.553% over | 16.553% over | |
| 203.553% over | 1.547% over | 0.553% over | 16.553% over | |
| 242.553% over | 1.547% over | 0.553% over | — | |
| 188.553% over | 1.547% over | 0.533% over | 7.553% over | |
| 228.554% over | 1.546% over | 0.538% over | 4.546% over | |
| 193.550% over | 0.564% over | 0.529% over | 32.550% over | |
| 258.554% over | 1.577% over | 0.554% over | 6.554% over | |
| 193.554% over | 1.546% over | 0.546% over | 14.554% over | |
| 203.550% over | 1.538% over | 0.525% over | — | |
| 163.550% over | 1.544% over | 0.556% over | 8.550% over |
Running BacksTOP 20
| Player | RUSH YDS | R+R YDS | REC | REC YDS |
|---|---|---|---|---|
| 55.553% over | 121.553% over | 6.541% over | 52.553% over | |
| 75.553% over | 111.553% over | 4.553% over | 39.547% over | |
| 54.553% over | 87.553% over | 3.541% over | 30.553% over | |
| 74.553% over | 96.553% over | 2.565% over | 16.553% over | |
| 81.550% over | 105.550% over | 4.550% over | 24.550% over | |
| 87.553% over | 111.553% over | 1.553% over | 10.553% over | |
| 47.553% over | 90.547% over | 3.547% over | 21.553% over | |
| 75.553% over | 100.553% over | — | — | |
| 70.553% over | 85.553% over | 1.565% over | 11.553% over | |
| 56.553% over | 73.553% over | 1.559% over | 13.547% over | |
| 43.553% over | 63.547% over | 2.553% over | 11.553% over | |
| 76.550% over | 83.550% over | 1.556% over | — | |
| 66.553% over | 74.553% over | 1.560% over | 8.553% over | |
| 58.556% over | 84.550% over | 2.544% over | 7.556% over | |
| 58.550% over | 78.550% over | 2.538% over | 13.556% over | |
| 20.547% over | 36.553% over | 3.553% over | 16.553% over | |
| 52.550% over | 67.550% over | 2.538% over | 11.550% over | |
| 45.553% over | 54.553% over | 2.541% over | 10.553% over | |
| 58.550% over | 64.550% over | 2.525% over | 14.544% over | |
| 28.553% over | 50.553% over | 2.559% over | 16.553% over |
Wide ReceiversTOP 20
| Player | REC | REC YDS | TGT |
|---|---|---|---|
| 7.550% over | 91.550% over | 10.556% over | |
| 7.559% over | 96.553% over | 9.553% over | |
| 7.547% over | 70.553% over | 9.553% over | |
| 6.556% over | 94.550% over | 10.544% over | |
| 5.547% over | 78.547% over | 6.565% over | |
| 6.544% over | 59.550% over | 9.556% over | |
| 4.559% over | 68.553% over | 6.547% over | |
| 3.567% over | 59.553% over | 8.553% over | |
| 3.547% over | 40.553% over | 5.553% over | |
| 5.547% over | 49.553% over | 8.553% over | |
| 2.559% over | 66.547% over | 6.553% over | |
| 5.556% over | 48.550% over | 8.550% over | |
| 4.553% over | 61.553% over | 6.553% over | |
| 3.559% over | 48.553% over | 7.553% over | |
| 3.547% over | 53.553% over | 6.553% over | |
| 4.541% over | 49.553% over | 6.553% over | |
| 4.553% over | 48.553% over | 8.547% over | |
| 5.562% over | 75.554% over | 9.554% over | |
| 4.553% over | 32.553% over | 5.553% over | |
| 5.550% over | 55.550% over | 8.550% over |
Tight EndsTOP 20
| Player | REC | REC YDS | TGT |
|---|---|---|---|
| 7.547% over | 65.553% over | 9.547% over | |
| 4.553% over | 39.553% over | 6.553% over | |
| 4.547% over | 43.553% over | 6.547% over | |
| 4.538% over | 40.550% over | 5.556% over | |
| 4.559% over | 29.553% over | 5.559% over | |
| 3.540% over | 28.553% over | 4.553% over | |
| 4.547% over | 46.553% over | 4.553% over | |
| 3.553% over | 39.553% over | 4.553% over | |
| 4.559% over | 35.553% over | 5.553% over | |
| 4.567% over | 38.558% over | 6.550% over | |
| 3.544% over | 31.550% over | 4.556% over | |
| 4.555% over | 43.555% over | 5.555% over | |
| 2.559% over | 26.553% over | 3.547% over | |
| 2.553% over | 27.553% over | 4.560% over | |
| 2.547% over | 21.553% over | 3.547% over | |
| 2.557% over | 27.550% over | 3.557% over | |
| 2.573% over | 27.553% over | 4.553% over | |
| 3.550% over | 37.550% over | 3.558% over | |
| 3.547% over | 33.553% over | 4.559% over | |
| 3.553% over | 25.553% over | 4.553% over |