2026 NFL Fantasy Draft Rankings — 1QB
12 teams · 1QB / 2RB / 2WR / 1TE / 1 FLEX · Full-PPR · replacement baselines QB12 / RB24 / WR36 / TE12
Ranked by value over replacement (VORP): projected season total minus the replacement-level player at the position, so a QB6 no longer outranks an elite RB just because quarterbacks score more. In 1QB leagues only one quarterback starts, so QB value is heavily discounted. Projections come purely from 2025 production and recent form. ESPN ADP only flags draft value, never adjusts the numbers. This is the board to draft from — for what already happened, see the 2025 results. Rebuilt July 27, 2026.
| Player | VORP | Proj PPR PTS/G | Proj GP | Proj total | 2025 rank | ADP | Value | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | +222 | 23.5 | 16 | 376 | #2 | 3.7 | FAIR+2.7 | ||
| 02 | +221 | 24.0 | 17 | 408 | #1 | 6.2 | VALUE+4.2 | ||
| 03 | +201 | 20.9 | 17 | 355 | #8 | 5.9 | FAIR+2.9 | ||
| 04 | +187 | 22.0 | 17 | 374 | #5 | 1.6 | FAIR−2.4 | ||
| 05 | +182 | 21.7 | 17 | 369 | #4 | 2.7 | FAIR−2.3 | ||
| 06 | +164 | 19.2 | 17 | 326 | #15 | 18.4 | STRONG VALUE+12.4 | ||
| 07 | +163 | 19.8 | 16 | 317 | #17 | 4.6 | FAIR−2.4 | ||
| 08 | +162 | 18.6 | 17 | 316 | #13 | 8.2 | FAIR+0.2 | ||
| 09 | +156 | 20.2 | 17 | 343 | #7 | 8.1 | FAIR−0.9 | ||
| 10 | +135 | 20.1 | 16 | 322 | #14 | 12.9 | FAIR+2.9 | QUESTIONABLEJul 27 | |
| 11 | +128 | 16.6 | 17 | 282 | #23 | 27.9 | STRONG VALUE+16.9 | ||
| 12 | +128 | 17.6 | 16 | 282 | #27 | 35.6 | STRONG VALUE+23.6 | ||
| 13 | +122 | 18.2 | 17 | 309 | #24 | 26.5 | STRONG VALUE+13.5 | ||
| 14 | +107 | 17.3 | 17 | 294 | #21 | 14.3 | FAIR+0.3 | ||
| 15 | +105 | 17.2 | 17 | 292 | #25 | 20.3 | VALUE+5.3 | ||
| 16 | +99 | 14.9 | 17 | 253 | #46 | 113.4 | STRONG VALUE+97.4 | ||
| 17 | +97 | 15.7 | 16 | 251 | #47 | 26.1 | VALUE+9.1 | ||
| 18 | +93 | 14.5 | 17 | 247 | #34 | 42.5 | STRONG VALUE+24.5 | ||
| 19 | +92 | 23.1 | 16 | 370 | #6 | 22.8 | FAIR+3.8 | ||
| 20 | +88 | 15.1 | 16 | 242 | #43 | 27.5 | VALUE+7.5 | ||
| 21 | +86 | 14.1 | 17 | 240 | #49 | 66.4 | STRONG VALUE+45.4 | ||
| 22 | +86 | 15.0 | 16 | 240 | #56 | 55.4 | STRONG VALUE+33.4 | ||
| 23 | +82 | 21.2 | 17 | 360 | #3 | 79.9 | STRONG VALUE+56.9 | ||
| 24 | +81 | 21.1 | 17 | 359 | #10 | 93.8 | STRONG VALUE+69.8 | ||
| 25 | +75 | 15.4 | 17 | 262 | #29 | 39.9 | VALUE+14.9 | ||
| 26 | +75 | 15.4 | 17 | 262 | #30 | 47.1 | STRONG VALUE+21.1 | ||
| 27 | +74 | 20.7 | 17 | 352 | #9 | 47.7 | STRONG VALUE+20.7 | ||
| 28 | +68 | 17.1 | 13 | 222 | #66 | 19.6 | VERY RICH−8.4 | QUESTIONABLEJul 27 | |
| 29 | +67 | 13.8 | 16 | 221 | #50 | 112.3 | STRONG VALUE+83.3 | ||
| 30 | +61 | 14.6 | 17 | 248 | #33 | 17.5 | VERY RICH−12.5 | ||
| 31 | +60 | 12.6 | 17 | 214 | #54 | 40.1 | VALUE+9.1 | ||
| 32 | +59 | 12.5 | 17 | 213 | #51 | 85.3 | STRONG VALUE+53.3 | ||
| 33 | +56 | 15.0 | 14 | 210 | #63 | 10.5 | VERY RICH−22.5 | ||
| 34 | +54 | 12.7 | 17 | 216 | #55 | 65.6 | STRONG VALUE+31.6 | ||
| 35 | +51 | 14.9 | 16 | 238 | #37 | 26 | RICH−9.0 | ||
| 36 | +50 | 18.5 | 11 | 204 | #107 | 22.6 | VERY RICH−13.4 | ||
| 37 | +49 | 12.7 | 16 | 203 | #77 | 92.6 | STRONG VALUE+55.6 | QUESTIONABLEJul 27 | |
| 38 | +48 | 13.8 | 17 | 235 | #45 | 121.2 | STRONG VALUE+83.2 | ||
| 39 | +43 | 14.4 | 16 | 230 | #35 | 37.1 | FAIR−1.9 | ||
| 40 | +43 | 12.3 | 16 | 197 | #88 | 100.7 | STRONG VALUE+60.7 | ||
| 41 | +42 | 14.3 | 16 | 229 | #40 | 17 | VERY RICH−24.0 | ||
| 42 | +41 | 13.4 | 17 | 228 | #60 | 66.1 | VALUE+24.1 | ||
| 43 | +40 | 12.1 | 16 | 194 | #89 | 169.4 | STRONG VALUE+126.4 | ||
| 44 | +38 | 11.3 | 17 | 192 | #61 | 37.8 | FAIR−6.2 | ||
| 45 | +37 | 13.2 | 17 | 224 | #59 | 122.4 | STRONG VALUE+77.4 | ||
| 46 | +36 | 11.2 | 17 | 190 | #65 | 89.5 | STRONG VALUE+43.5 | ||
| 47 | +36 | 11.9 | 16 | 190 | #72 | 86 | STRONG VALUE+39.0 | ||
| 48 | +35 | 18.4 | 17 | 313 | #11 | 90.8 | STRONG VALUE+42.8 | ||
| 49 | +35 | 13.9 | 16 | 222 | #41 | 70.8 | VALUE+21.8 | ||
| 50 | +33 | 11.0 | 17 | 187 | #62 | 11.9 | VERY RICH−38.1 | ||
| 51 | +32 | 11.6 | 16 | 186 | #67 | 59.3 | FAIR+8.3 | ||
| 52 | +31 | 18.2 | 17 | 309 | #20 | 141 | STRONG VALUE+89.0 | ||
| 53 | +31 | 13.6 | 16 | 218 | #52 | 100.1 | STRONG VALUE+47.1 | ||
| 54 | +30 | 12.0 | 16 | 192 | #73 | 77.2 | VALUE+23.2 | QUESTIONABLEJul 27 | |
| 55 | +30 | 14.8 | 13 | 192 | #101 | 84.9 | VALUE+29.9 | OUTJul 27 | |
| 56 | +29 | 14.7 | 13 | 191 | #86 | 23.2 | VERY RICH−32.8 | ||
| 57 | +27 | 11.8 | 16 | 189 | #76 | 100.4 | STRONG VALUE+43.4 | ||
| 58 | +25 | 17.8 | 17 | 303 | #12 | 91 | VALUE+33.0 | QUESTIONABLEJul 27 | |
| 59 | +25 | 11.2 | 16 | 179 | #78 | 55.4 | FAIR−3.6 | QUESTIONABLEJul 27 | |
| 60 | +25 | 11.7 | 16 | 187 | #97 | 45.5 | RICH−14.5 | ||
| 61 | +24 | 12.4 | 17 | 211 | #53 | 105.7 | STRONG VALUE+44.7 | ||
| 62 | +24 | 11.1 | 16 | 178 | #84 | 108.9 | STRONG VALUE+46.9 | ||
| 63 | +23 | 18.8 | 16 | 301 | #16 | 53.7 | FAIR−9.3 | ||
| 64 | +22 | 10.8 | 17 | 184 | #79 | 163.7 | STRONG VALUE+99.7 | ||
| 65 | +22 | 10.8 | 17 | 184 | #83 | 168 | STRONG VALUE+103.0 | ||
| 66 | +22 | 12.6 | 14 | 176 | #90 | 143.7 | STRONG VALUE+77.7 | ||
| 67 | +19 | 19.8 | 15 | 297 | #19 | 102.6 | VALUE+35.6 | QUESTIONABLEJul 27 | |
| 68 | +19 | 12.9 | 16 | 206 | #58 | 32.4 | VERY RICH−35.6 | ||
| 69 | +19 | 10.2 | 17 | 173 | #68 | 39.9 | VERY RICH−29.1 | ||
| 70 | +19 | 10.2 | 17 | 173 | #91 | 170.7 | STRONG VALUE+100.7 | ||
| 71 | +18 | 17.4 | 17 | 296 | #22 | 98.3 | VALUE+27.3 | QUESTIONABLEJul 27 | |
| 72 | +17 | 10.5 | 17 | 179 | #82 | 142.3 | STRONG VALUE+70.3 | ||
| 73 | +13 | 10.3 | 17 | 175 | #71 | 46.8 | VERY RICH−26.2 | ||
| 74 | +13 | 9.8 | 17 | 167 | #93 | 69.9 | FAIR−4.1 | ||
| 75 | +12 | 18.1 | 16 | 290 | #18 | 107.8 | VALUE+32.8 | ||
| 76 | +11 | 10.3 | 16 | 165 | #96 | 133.3 | STRONG VALUE+57.3 | ||
| 77 | +10 | 13.1 | 15 | 197 | #85 | 108.9 | VALUE+31.9 | ||
| 78 | +7 | 11.4 | 17 | 194 | #69 | 28.6 | VERY RICH−49.4 | ||
| 79 | +4 | 13.2 | 12 | 158 | #132 | 96.9 | FAIR+17.9 | ||
| 80 | +2 | 10.4 | 15 | 156 | #119 | 170.2 | STRONG VALUE+90.2 | QUESTIONABLEJul 27 | |
| 81 | +0 | 18.5 | 15 | 278 | #36 | 73 | FAIR−8.0 | ||
| 82 | +0 | 11.0 | 17 | 187 | #75 | 86.4 | FAIR+4.4 | ||
| 83 | +0 | 9.6 | 16 | 154 | #99 | 146 | STRONG VALUE+63.0 | ||
| 84 | +0 | 14.7 | 11 | 162 | #164 | 108.1 | VALUE+24.1 | QUESTIONABLEJul 27 | |
| 85 | −2 | 9.4 | 17 | 160 | #74 | 108.1 | VALUE+23.1 | ||
| 86 | −3 | 11.5 | 16 | 184 | #81 | 154.4 | STRONG VALUE+68.4 | OUTJul 27 | |
| 87 | −3 | 11.5 | 16 | 184 | #102 | 167.4 | STRONG VALUE+80.4 | ||
| 88 | −4 | 10.0 | 15 | 150 | #120 | 100.5 | FAIR+12.5 | ||
| 89 | −6 | 11.4 | 13 | 148 | #111 | 71.1 | RICH−17.9 | ||
| 90 | −9 | 8.5 | 17 | 145 | #100 | 168.3 | STRONG VALUE+78.3 | ||
| 91 | −9 | 10.2 | 15 | 153 | #138 | 170.7 | STRONG VALUE+79.7 | ||
| 92 | −12 | 8.9 | 16 | 142 | #142 | 76.1 | RICH−15.9 | ||
| 93 | −12 | 14.2 | 10 | 142 | #195 | 34.6 | VERY RICH−58.4 | ||
| 94 | −14 | 11.5 | 15 | 173 | #95 | 52.6 | VERY RICH−41.4 | ||
| 95 | −14 | 15.7 | 11 | 173 | #147 | 43.6 | VERY RICH−51.4 | QUESTIONABLEJul 27 | |
| 96 | −16 | 15.4 | 17 | 262 | #26 | 149.5 | VALUE+53.5 | ||
| 97 | −16 | 8.6 | 17 | 146 | #110 | 169.2 | STRONG VALUE+72.2 | ||
| 98 | −16 | 8.1 | 17 | 138 | #139 | 158.6 | VALUE+60.6 | ||
| 99 | −17 | 11.4 | 12 | 137 | #171 | 59.8 | VERY RICH−39.2 | ||
| 100 | −19 | 10.4 | 13 | 135 | #146 | 83.7 | FAIR−16.3 | QUESTIONABLEJul 27 | |
| 101 | −19 | 9.0 | 15 | 135 | #150 | 170.5 | STRONG VALUE+69.5 | ||
| 102 | −20 | 8.4 | 16 | 134 | #122 | 136.4 | VALUE+34.4 | ||
| 103 | −21 | 13.8 | 12 | 166 | #121 | 55.7 | VERY RICH−47.3 | QUESTIONABLEJul 27 | |
| 104 | −21 | 15.1 | 11 | 166 | #125 | 20.5 | VERY RICH−83.5 | ||
| 105 | −22 | 18.3 | 14 | 256 | #38 | 170.2 | VALUE+65.2 | ||
| 106 | −22 | 8.8 | 15 | 132 | #126 | 120.9 | FAIR+14.9 | ||
| 107 | −25 | 10.5 | 13 | 137 | #145 | 136.3 | VALUE+29.3 | ||
| 108 | −26 | 8.5 | 16 | 136 | #143 | 170.2 | VALUE+62.2 | ||
| 109 | −26 | 8.5 | 16 | 136 | #157 | 170.4 | VALUE+61.4 | ||
| 110 | −28 | 8.4 | 15 | 126 | #175 | 169.9 | VALUE+59.9 | ||
| 111 | −29 | 8.3 | 16 | 133 | #133 | 168.2 | VALUE+57.2 | ||
| 112 | −30 | 7.3 | 17 | 124 | #167 | 170.8 | VALUE+58.8 | ||
| 113 | −31 | 9.2 | 17 | 156 | #116 | 122.5 | FAIR+9.5 | ||
| 114 | −31 | 7.7 | 16 | 123 | #123 | 170 | VALUE+56.0 | ||
| 115 | −31 | 11.9 | 11 | 131 | #184 | 69.3 | VERY RICH−45.7 | ||
| 116 | −32 | 7.2 | 17 | 122 | #158 | 162.7 | VALUE+46.7 | QUESTIONABLEJul 27 | |
| 117 | −32 | 10.0 | 13 | 130 | #161 | 166.3 | VALUE+49.3 | ||
| 118 | −32 | 8.7 | 14 | 122 | #173 | 170.3 | VALUE+52.3 | ||
| 119 | −33 | 7.6 | 17 | 129 | #134 | 120.5 | FAIR+1.5 | ||
| 120 | −34 | 9.0 | 17 | 153 | #98 | 72.5 | VERY RICH−47.5 | ||
| 121 | −34 | 7.5 | 17 | 128 | #151 | 168.5 | VALUE+47.5 | ||
| 122 | −35 | 15.2 | 16 | 243 | #31 | 159.8 | VALUE+37.8 | ||
| 123 | −35 | 7.0 | 17 | 119 | #113 | 157.1 | VALUE+34.1 | ||
| 124 | −37 | 17.2 | 14 | 241 | #32 | 163 | VALUE+39.0 | ||
| 125 | −37 | 10.6 | 11 | 117 | #223 | 88 | VERY RICH−37.0 | ||
| 126 | −38 | 6.8 | 17 | 116 | #181 | 170.2 | VALUE+44.2 | ||
| 127 | −40 | 7.1 | 16 | 114 | #165 | 170 | VALUE+43.0 | ||
| 128 | −40 | 7.6 | 15 | 114 | #183 | 139.5 | FAIR+11.5 | QUESTIONABLEJul 27 | |
| 129 | −41 | 9.1 | 16 | 146 | #112 | 149 | FAIR+20.0 | ||
| 130 | −43 | 13.8 | 17 | 235 | #28 | 164.1 | VALUE+34.1 | ||
| 131 | −44 | 6.9 | 16 | 110 | #166 | 168.7 | VALUE+37.7 | ||
| 132 | −44 | 7.4 | 16 | 118 | #174 | 168.7 | VALUE+36.7 | ||
| 133 | −44 | 7.4 | 16 | 118 | #176 | 132.2 | FAIR−0.8 | ||
| 134 | −46 | 9.8 | 11 | 108 | #215 | 119.5 | FAIR−14.5 | ||
| 135 | −46 | 8.3 | 13 | 108 | #216 | 161.7 | FAIR+26.7 | ||
| 136 | −48 | 11.6 | 12 | 139 | #169 | 119 | FAIR−17.0 | ||
| 137 | −48 | 10.4 | 11 | 114 | #203 | 170.7 | FAIR+33.7 | ||
| 138 | −50 | 15.2 | 15 | 228 | #57 | 166.4 | FAIR+28.4 | ||
| 139 | −50 | 6.9 | 15 | 104 | #202 | 170.2 | FAIR+31.2 | QUESTIONABLEJul 27 | |
| 140 | −51 | 7.9 | 13 | 103 | #193 | 170.1 | FAIR+30.1 | ||
| 141 | −52 | 6.9 | 16 | 110 | #190 | 169.8 | FAIR+28.8 | ||
| 142 | −52 | 6.4 | 16 | 102 | #206 | 170 | FAIR+28.0 | ||
| 143 | −53 | 7.9 | 17 | 134 | #156 | 135.8 | FAIR−7.2 | ||
| 144 | −54 | 7.8 | 17 | 133 | #115 | 121.6 | FAIR−22.4 | ||
| 145 | −54 | 7.8 | 17 | 133 | #117 | 139.7 | FAIR−5.3 | ||
| 146 | −54 | 5.9 | 17 | 100 | #198 | 169.6 | FAIR+23.6 | ||
| 147 | −55 | 9.0 | 11 | 99 | #228 | 139.3 | FAIR−7.7 | ||
| 148 | −56 | 13.9 | 16 | 222 | #48 | 168.4 | FAIR+20.4 | ||
| 149 | −56 | 6.1 | 16 | 98 | #199 | 170 | FAIR+21.0 | ||
| 150 | −57 | 10.0 | 13 | 130 | #160 | 117.5 | RICH−32.5 |
VORP = projected season total minus the replacement-level player's total at the position (12-team baselines: QB12, RB24, WR36, TE12; kickers excluded). Projection = 65% season average + 35% final-five-game form; expected games = last season's availability regressed 30% toward a full schedule. ADP comes from live ESPN drafts and is never an input to our numbers — it only measures the market. Value grades: the gap between ADP and our rank, relative to draft position. Full details in the methodology.