2027 NFL Fantasy Draft Rankings — 1QB
12 teams · 1QB / 2RB / 2WR / 1TE / 1 FLEX · Full-PPR · replacement baselines QB12 / RB24 / WR36 / TE12
Ranked by value over replacement (VORP): projected season total minus the replacement-level player at the position, so a QB6 no longer outranks an elite RB just because quarterbacks score more. In 1QB leagues only one quarterback starts, so QB value is heavily discounted. Projections come purely from 2026 production and recent form. ESPN ADP only flags draft value, never adjusts the numbers. This is the board to draft from — for what already happened, see the 2026 results. Rebuilt October 26, 2026.
| Player | VORP | Proj PPR PTS/G | Proj GP | Proj total | 2026 rank | ADP | Value | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | +181 | 27.9 | 10 | 279 | #1 | 5.4 | VALUE+4.4 | ||
| 02 | +150 | 28.5 | 9 | 257 | #3 | 1.7 | FAIR−0.3 | ||
| 03 | +114 | 24.6 | 9 | 221 | #7 | 10.6 | STRONG VALUE+7.6 | ||
| 04 | +106 | 22.7 | 9 | 204 | #37 | 6.9 | FAIR+2.9 | ||
| 05 | +101 | 20.8 | 10 | 208 | #8 | 3.8 | FAIR−1.2 | ||
| 06 | +99 | 20.6 | 10 | 206 | #10 | 8.8 | FAIR+2.8 | ||
| 07 | +96 | 21.5 | 9 | 194 | #24 | 12.6 | VALUE+5.6 | ||
| 08 | +95 | 21.4 | 9 | 193 | #25 | 10.2 | FAIR+2.2 | ||
| 09 | +90 | 18.6 | 10 | 186 | #20 | 22 | STRONG VALUE+13.0 | ||
| 10 | +89 | 19.6 | 10 | 196 | #13 | 9.7 | FAIR−0.3 | ||
| 11 | +89 | 19.6 | 10 | 196 | #16 | 29.4 | STRONG VALUE+18.4 | ||
| 12 | +87 | 18.5 | 10 | 185 | #21 | 66.2 | STRONG VALUE+54.2 | ||
| 13 | +86 | 20.4 | 9 | 184 | #30 | 37.6 | STRONG VALUE+24.6 | ||
| 14 | +80 | 17.8 | 10 | 178 | #26 | 28.3 | STRONG VALUE+14.3 | ||
| 15 | +77 | 11.5 | 16 | 184 | #2 | 148.7 | STRONG VALUE+133.7 | OUTOct 26 | |
| 16 | +76 | 19.1 | 9 | 172 | #59 | 22.2 | VALUE+6.2 | ||
| 17 | +74 | 17.2 | 10 | 172 | #33 | 29.9 | STRONG VALUE+12.9 | ||
| 18 | +69 | 26.7 | 9 | 240 | #4 | 13.6 | RICH−4.4 | ||
| 19 | +68 | 17.5 | 10 | 175 | #27 | 50.3 | STRONG VALUE+31.3 | ||
| 20 | +67 | 17.4 | 10 | 174 | #31 | 25.9 | VALUE+5.9 | ||
| 21 | +65 | 17.2 | 10 | 172 | #32 | 17.3 | RICH−3.7 | ||
| 22 | +64 | 17.1 | 10 | 171 | #34 | 78.6 | STRONG VALUE+56.6 | ||
| 23 | +63 | 18.9 | 9 | 170 | #36 | 12.8 | VERY RICH−10.2 | ||
| 24 | +62 | 15.8 | 10 | 158 | #39 | 71.7 | STRONG VALUE+47.7 | ||
| 25 | +57 | 18.2 | 9 | 164 | #42 | 35.6 | VALUE+10.6 | ||
| 26 | +57 | 15.5 | 10 | 155 | #48 | 86 | STRONG VALUE+60.0 | ||
| 27 | +55 | 18.0 | 9 | 162 | #43 | 76.8 | STRONG VALUE+49.8 | ||
| 28 | +55 | 17.0 | 9 | 153 | #50 | 58.2 | STRONG VALUE+30.2 | ||
| 29 | +55 | 17.0 | 9 | 153 | #51 | 76.1 | STRONG VALUE+47.1 | INJURY RESERVEOct 26 | |
| 30 | +53 | 15.1 | 10 | 151 | #46 | 24.5 | RICH−5.5 | ||
| 31 | +53 | 14.9 | 10 | 149 | #47 | 54.5 | STRONG VALUE+23.5 | ||
| 32 | +50 | 15.7 | 10 | 157 | #40 | 66.2 | STRONG VALUE+34.2 | ||
| 33 | +48 | 16.2 | 9 | 146 | #55 | 6.1 | VERY RICH−26.9 | ||
| 34 | +48 | 16.2 | 9 | 146 | #56 | 40.8 | FAIR+6.8 | ||
| 35 | +45 | 14.3 | 10 | 143 | #53 | 156.8 | STRONG VALUE+121.8 | ||
| 36 | +44 | 14.2 | 10 | 142 | #54 | 43.1 | FAIR+7.1 | ||
| 37 | +41 | 13.9 | 10 | 139 | #57 | 91.3 | STRONG VALUE+54.3 | ||
| 38 | +40 | 8.1 | 17 | 138 | #22 | — | — | ||
| 39 | +40 | 15.3 | 9 | 138 | #61 | 72.6 | STRONG VALUE+33.6 | ||
| 40 | +39 | 15.2 | 9 | 137 | #82 | 31.2 | RICH−8.8 | ||
| 41 | +35 | 20.6 | 10 | 206 | #9 | 57.2 | VALUE+16.2 | ||
| 42 | +33 | 14.5 | 9 | 131 | #66 | 90.5 | STRONG VALUE+48.5 | OUTOct 26 | |
| 43 | +32 | 22.5 | 9 | 203 | #17 | 109.6 | STRONG VALUE+66.6 | ||
| 44 | +30 | 20.1 | 10 | 201 | #5 | 48.7 | FAIR+4.7 | ||
| 45 | +30 | 14.0 | 9 | 126 | #101 | 69.8 | VALUE+24.8 | OUTOct 26 | |
| 46 | +28 | 14.0 | 9 | 126 | #71 | 90.5 | STRONG VALUE+44.5 | ||
| 47 | +28 | 14.0 | 9 | 126 | #98 | 14.8 | VERY RICH−32.2 | ||
| 48 | +28 | 14.0 | 9 | 126 | #102 | 105.6 | STRONG VALUE+57.6 | ||
| 49 | +27 | 22.0 | 9 | 198 | #19 | 55 | FAIR+6.0 | ||
| 50 | +27 | 13.9 | 9 | 125 | #104 | 117.3 | STRONG VALUE+67.3 | ||
| 51 | +25 | 14.7 | 9 | 132 | #63 | 66.6 | VALUE+15.6 | ||
| 52 | +25 | 12.3 | 10 | 123 | #69 | 166 | STRONG VALUE+114.0 | ||
| 53 | +24 | 13.6 | 9 | 122 | #75 | 39.3 | RICH−13.7 | ||
| 54 | +23 | 13.2 | 9 | 119 | #77 | 74.3 | VALUE+20.3 | ||
| 55 | +19 | 11.7 | 10 | 117 | #74 | 113.1 | STRONG VALUE+58.1 | ||
| 56 | +18 | 12.5 | 10 | 125 | #64 | 114.4 | STRONG VALUE+58.4 | ||
| 57 | +17 | 18.8 | 10 | 188 | #11 | 142.8 | STRONG VALUE+85.8 | ||
| 58 | +16 | 18.7 | 10 | 187 | #18 | 146.4 | STRONG VALUE+88.4 | ||
| 59 | +14 | 18.5 | 10 | 185 | #23 | 165.9 | STRONG VALUE+106.9 | ||
| 60 | +14 | 12.1 | 10 | 121 | #70 | 105.5 | STRONG VALUE+45.5 | ||
| 61 | +13 | 13.3 | 9 | 120 | #76 | 76 | FAIR+15.0 | ||
| 62 | +12 | 11.0 | 10 | 110 | #78 | 109.1 | STRONG VALUE+47.1 | ||
| 63 | +11 | 18.2 | 10 | 182 | #15 | 136.2 | STRONG VALUE+73.2 | ||
| 64 | +11 | 10.9 | 10 | 109 | #80 | 104.1 | VALUE+40.1 | ||
| 65 | +11 | 13.1 | 9 | 118 | #115 | 137.3 | STRONG VALUE+72.3 | ||
| 66 | +11 | 12.1 | 9 | 109 | #134 | 154.8 | STRONG VALUE+88.8 | OUTOct 26 | |
| 67 | +11 | 12.1 | 9 | 109 | #135 | 154.8 | STRONG VALUE+87.8 | OUTOct 26 | |
| 68 | +11 | 11.9 | 9 | 107 | #140 | 168.5 | STRONG VALUE+100.5 | ||
| 69 | +10 | 9.8 | 11 | 108 | #62 | — | — | ||
| 70 | +9 | 10.7 | 10 | 107 | #84 | 145.4 | STRONG VALUE+75.4 | ||
| 71 | +9 | 11.9 | 9 | 107 | #94 | 69.3 | FAIR−1.7 | OUTOct 26 | |
| 72 | +9 | 11.7 | 9 | 105 | #97 | 100 | VALUE+28.0 | ||
| 73 | +6 | 12.5 | 9 | 113 | #86 | 27.4 | VERY RICH−45.6 | ||
| 74 | +6 | 10.2 | 10 | 102 | #93 | 106.4 | VALUE+32.4 | ||
| 75 | +5 | 17.6 | 10 | 176 | #14 | 121.5 | VALUE+46.5 | ||
| 76 | +5 | 19.6 | 9 | 176 | #35 | 128.5 | STRONG VALUE+52.5 | ||
| 77 | +4 | 12.3 | 9 | 111 | #89 | 114.6 | VALUE+37.6 | QUESTIONABLEOct 26 | |
| 78 | +2 | 10.9 | 10 | 109 | #81 | 160.4 | STRONG VALUE+82.4 | ||
| 79 | +1 | 9.7 | 10 | 97 | #105 | 155.6 | STRONG VALUE+76.6 | ||
| 80 | +0 | 19.0 | 9 | 171 | #29 | 91.3 | FAIR+11.3 | ||
| 81 | +0 | 10.7 | 10 | 107 | #87 | 168.1 | STRONG VALUE+87.1 | ||
| 82 | +0 | 9.6 | 10 | 96 | #106 | 153.9 | STRONG VALUE+71.9 | ||
| 83 | +0 | 9.6 | 10 | 96 | #107 | 161.1 | STRONG VALUE+78.1 | ||
| 84 | +0 | 10.9 | 9 | 98 | #114 | 166.9 | STRONG VALUE+82.9 | ||
| 85 | −1 | 9.5 | 10 | 95 | #109 | 168 | STRONG VALUE+83.0 | ||
| 86 | −1 | 9.5 | 10 | 95 | #110 | 103.3 | FAIR+17.3 | ||
| 87 | −1 | 10.5 | 9 | 95 | #124 | 153.7 | STRONG VALUE+66.7 | ||
| 88 | −2 | 11.7 | 9 | 105 | #96 | 75.9 | FAIR−12.1 | QUESTIONABLEOct 26 | |
| 89 | −3 | 9.5 | 10 | 95 | #111 | 167.3 | STRONG VALUE+78.3 | QUESTIONABLEOct 26 | |
| 90 | −3 | 9.3 | 10 | 93 | #116 | 168.1 | STRONG VALUE+78.1 | ||
| 91 | −6 | 11.2 | 9 | 101 | #108 | 140.2 | VALUE+49.2 | ||
| 92 | −6 | 9.2 | 10 | 92 | #118 | 167.3 | STRONG VALUE+75.3 | ||
| 93 | −6 | 9.0 | 10 | 90 | #121 | 102.8 | FAIR+9.8 | ||
| 94 | −6 | 10.0 | 9 | 90 | #139 | 158.6 | STRONG VALUE+64.6 | ||
| 95 | −7 | 8.9 | 10 | 89 | #127 | 54.2 | VERY RICH−40.8 | ||
| 96 | −7 | 10.1 | 9 | 91 | #132 | 164.8 | STRONG VALUE+68.8 | ||
| 97 | −7 | 10.1 | 9 | 91 | #133 | 135.6 | VALUE+38.6 | ||
| 98 | −8 | 9.9 | 10 | 99 | #103 | 142.3 | VALUE+44.3 | ||
| 99 | −8 | 11.0 | 9 | 99 | #113 | 159.3 | VALUE+60.3 | ||
| 100 | −8 | 9.0 | 10 | 90 | #123 | 161.5 | VALUE+61.5 | ||
| 101 | −8 | 9.8 | 9 | 88 | #142 | 142 | VALUE+41.0 | ||
| 102 | −9 | 8.9 | 10 | 89 | #126 | — | — | ||
| 103 | −10 | 6.9 | 14 | 97 | #65 | 167.1 | VALUE+64.1 | INJURY RESERVEOct 26 | |
| 104 | −10 | 8.8 | 10 | 88 | #128 | 90.4 | FAIR−13.6 | QUESTIONABLEOct 26 | |
| 105 | −10 | 8.8 | 10 | 88 | #129 | 131.6 | VALUE+26.6 | ||
| 106 | −10 | 9.8 | 9 | 88 | #141 | 149.3 | VALUE+43.3 | ||
| 107 | −11 | 16.0 | 10 | 160 | #28 | 165.3 | VALUE+58.3 | ||
| 108 | −11 | 9.7 | 9 | 87 | #143 | 159.4 | VALUE+51.4 | INJURY RESERVEOct 26 | |
| 109 | −12 | 8.6 | 10 | 86 | #136 | 102.2 | FAIR−6.8 | ||
| 110 | −12 | 9.5 | 9 | 86 | #150 | 165.2 | VALUE+55.2 | ||
| 111 | −15 | 9.2 | 9 | 83 | #152 | 144.4 | VALUE+33.4 | ||
| 112 | −15 | 9.0 | 9 | 81 | #156 | 168.9 | VALUE+56.9 | ||
| 113 | −15 | 10.2 | 9 | 92 | #166 | 48.5 | VERY RICH−64.5 | OUTOct 26 | |
| 114 | −16 | 15.5 | 10 | 155 | #38 | 169 | VALUE+55.0 | ||
| 115 | −16 | 8.2 | 10 | 82 | #148 | 143.4 | FAIR+28.4 | ||
| 116 | −17 | 17.1 | 9 | 154 | #49 | 100.4 | FAIR−15.6 | ||
| 117 | −17 | 9.0 | 9 | 81 | #196 | 169.9 | VALUE+52.9 | INJURY RESERVEOct 26 | |
| 118 | −18 | 8.9 | 10 | 89 | #125 | 150.5 | VALUE+32.5 | ||
| 119 | −18 | 8.0 | 10 | 80 | #151 | 169.6 | VALUE+50.6 | ||
| 120 | −18 | 8.9 | 9 | 80 | #157 | 167.8 | VALUE+47.8 | OUTOct 26 | |
| 121 | −19 | 8.6 | 9 | 77 | #164 | 168.9 | VALUE+47.9 | ||
| 122 | −19 | 9.8 | 9 | 88 | #179 | 140.3 | FAIR+18.3 | ||
| 123 | −19 | 8.8 | 9 | 79 | #200 | 99.4 | RICH−23.6 | OUTOct 26 | |
| 124 | −20 | 15.1 | 10 | 151 | #45 | 168.9 | VALUE+44.9 | ||
| 125 | −20 | 7.8 | 10 | 78 | #153 | 169.9 | VALUE+44.9 | ||
| 126 | −20 | 8.7 | 9 | 78 | #162 | 169 | VALUE+43.0 | ||
| 127 | −21 | 15.0 | 10 | 150 | #41 | 169.4 | VALUE+42.4 | ||
| 128 | −21 | 16.7 | 9 | 150 | #44 | 86.1 | VERY RICH−41.9 | ||
| 129 | −21 | 9.6 | 9 | 86 | #147 | 39.8 | VERY RICH−89.2 | ||
| 130 | −21 | 8.6 | 9 | 77 | #165 | 137.7 | FAIR+7.7 | ||
| 131 | −22 | 7.6 | 10 | 76 | #159 | 145.2 | FAIR+14.2 | ||
| 132 | −24 | 8.3 | 10 | 83 | #145 | 131.1 | FAIR−0.9 | ||
| 133 | −24 | 7.2 | 10 | 72 | #171 | 147.5 | FAIR+14.5 | ||
| 134 | −25 | 7.1 | 10 | 71 | #172 | 168.1 | VALUE+34.1 | ||
| 135 | −25 | 8.1 | 9 | 73 | #182 | 169.8 | VALUE+34.8 | ||
| 136 | −25 | 9.1 | 9 | 82 | #191 | 109.5 | RICH−26.5 | OUTOct 26 | |
| 137 | −25 | 7.9 | 9 | 71 | #214 | 169.8 | FAIR+32.8 | ||
| 138 | −26 | 16.1 | 9 | 145 | #72 | 168.7 | FAIR+30.7 | ||
| 139 | −26 | 7.2 | 10 | 72 | #170 | 169 | FAIR+30.0 | ||
| 140 | −26 | 9.0 | 9 | 81 | #195 | 155.1 | FAIR+15.1 | INJURY RESERVEOct 26 | |
| 141 | −27 | 16.0 | 9 | 144 | #68 | 100.2 | VERY RICH−40.8 | INJURY RESERVEOct 26 | |
| 142 | −27 | 8.9 | 9 | 80 | #158 | 165.6 | FAIR+23.6 | OUTOct 26 | |
| 143 | −28 | 7.8 | 9 | 70 | #217 | 85 | VERY RICH−58.0 | QUESTIONABLEOct 26 | |
| 144 | −28 | 7.5 | 9 | 68 | #225 | 169.9 | FAIR+25.9 | ||
| 145 | −29 | 6.9 | 10 | 69 | #183 | 169.6 | FAIR+24.6 | ||
| 146 | −29 | 7.4 | 9 | 67 | #198 | 144.5 | FAIR−1.5 | ||
| 147 | −30 | 7.5 | 9 | 68 | #223 | 139.7 | FAIR−7.3 | ||
| 148 | −30 | 7.5 | 9 | 68 | #224 | 169.9 | FAIR+21.9 | QUESTIONABLEOct 26 | |
| 149 | −31 | 6.7 | 10 | 67 | #187 | 169.2 | FAIR+20.2 | ||
| 150 | −31 | 7.4 | 9 | 67 | #197 | 169.7 | FAIR+19.7 |
VORP = projected season total minus the replacement-level player's total at the position (12-team baselines: QB12, RB24, WR36, TE12; kickers excluded). Projection = 65% season average + 35% final-five-game form; expected games = last season's availability regressed 30% toward a full schedule. ADP comes from live ESPN drafts and is never an input to our numbers — it only measures the market. Value grades: the gap between ADP and our rank, relative to draft position. Full details in the methodology.