2026 Projected Fantasy Scoring Rankings
Raw projected season totals — a scoring leaderboard, not a draft board. Quarterbacks top this list by design because they score the most points; for actual draft decisions use the 1QB or Superflex board, which accounts for positional scarcity. For what already happened, see the 2025 results. Rebuilt July 27, 2026.
| Player | Proj PPR PTS/G | Proj GP | Proj total | Typical game | 2025 rank | ADP | vs ADP | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 24.0 | 17 | 408 | 17.6–28.1 | #1 | 6.2 | +5.2 | ||
| 02 | 23.5 | 16 | 376 | 16.7–27.9 | #2 | 3.7 | +1.7 | ||
| 03 | 22.0 | 17 | 374 | 11.6–26.9 | #5 | 1.6 | −2.4 | ||
| 04 | 23.1 | 16 | 370 | 16.7–28.8 | #6 | 22.8 | +19.8 | ||
| 05 | 21.7 | 17 | 369 | 12.7–29.8 | #4 | 2.7 | −2.3 | ||
| 06 | 21.2 | 17 | 360 | 13.6–26.9 | #3 | 79.9 | +73.9 | ||
| 07 | 21.1 | 17 | 359 | 15–23.1 | #10 | 93.8 | +86.8 | ||
| 08 | 20.9 | 17 | 355 | 18.3–26.3 | #8 | 5.9 | −2.1 | ||
| 09 | 20.7 | 17 | 352 | 16–23.7 | #9 | 47.7 | +38.7 | ||
| 10 | 20.2 | 17 | 343 | 12.8–29.6 | #7 | 8.1 | −1.9 | ||
| 11 | 19.2 | 17 | 326 | 12.2–23.6 | #15 | 18.4 | +3.4 | ||
| 12 | 20.1 | 16 | 322 | 16.6–21.5 | #14 | 12.9 | +1.9 | QUESTIONABLEJul 27 | |
| 13 | 19.8 | 16 | 317 | 10.2–25.1 | #17 | 4.6 | −8.4 | ||
| 14 | 18.6 | 17 | 316 | 13.7–24.9 | #13 | 8.2 | −8.8 | ||
| 15 | 18.4 | 17 | 313 | 11.8–23.7 | #11 | 90.8 | +70.8 | ||
| 16 | 18.2 | 17 | 309 | 12.7–22.1 | #20 | 141 | +119.0 | ||
| 17 | 18.2 | 17 | 309 | 11.8–19 | #24 | 26.5 | +3.5 | ||
| 18 | 17.8 | 17 | 303 | 12–23.3 | #12 | 91 | +66.0 | QUESTIONABLEJul 27 | |
| 19 | 18.8 | 16 | 301 | 14.5–24.3 | #16 | 53.7 | +37.7 | ||
| 20 | 19.8 | 15 | 297 | 13.2–26.7 | #19 | 102.6 | +88.6 | QUESTIONABLEJul 27 | |
| 21 | 17.4 | 17 | 296 | 13.4–20.2 | #22 | 98.3 | +71.3 | QUESTIONABLEJul 27 | |
| 22 | 17.3 | 17 | 294 | 10.7–22.5 | #21 | 14.3 | −13.7 | ||
| 23 | 17.2 | 17 | 292 | 10.7–20.2 | #25 | 20.3 | −8.7 | ||
| 24 | 18.1 | 16 | 290 | 14.2–27.7 | #18 | 107.8 | +83.8 | ||
| 25 | 16.6 | 17 | 282 | 11.8–26 | #23 | 27.9 | −5.1 | ||
| 26 | 17.6 | 16 | 282 | 12.4–21.4 | #27 | 35.6 | +9.6 | ||
| 27 | 18.5 | 15 | 278 | 11.6–25.1 | #36 | 73 | +55.0 | ||
| 28 | 15.4 | 17 | 262 | 12.7–19.6 | #26 | 149.5 | +109.5 | ||
| 29 | 15.4 | 17 | 262 | 11.1–17.7 | #29 | 39.9 | −1.1 | ||
| 30 | 15.4 | 17 | 262 | 9.5–19.3 | #30 | 47.1 | +5.1 | ||
| 31 | 18.3 | 14 | 256 | 17.6–21.4 | #38 | 170.2 | +149.2 | ||
| 32 | 14.9 | 17 | 253 | 6.6–19.9 | #46 | 113.4 | +62.4 | ||
| 33 | 15.7 | 16 | 251 | 7.7–22.9 | #47 | 26.1 | −11.9 | ||
| 34 | 14.6 | 17 | 248 | 8.2–16.6 | #33 | 17.5 | −37.5 | ||
| 35 | 14.5 | 17 | 247 | 11.4–15.8 | #34 | 42.5 | −13.5 | ||
| 36 | 15.2 | 16 | 243 | 9.8–20.9 | #31 | 159.8 | +115.8 | ||
| 37 | 15.1 | 16 | 242 | 8.7–21.5 | #43 | 27.5 | −18.5 | ||
| 38 | 17.2 | 14 | 241 | 16.1–22.5 | #32 | 163 | +133.0 | ||
| 39 | 14.1 | 17 | 240 | 5.7–18.8 | #49 | 66.4 | +6.4 | ||
| 40 | 15.0 | 16 | 240 | 8.1–18.7 | #56 | 55.4 | +7.4 | ||
| 41 | 14.9 | 16 | 238 | 10.1–20 | #37 | 26 | −24.0 | ||
| 42 | 13.8 | 17 | 235 | 8.8–17.7 | #28 | 164.1 | +101.1 | ||
| 43 | 13.8 | 17 | 235 | 6.5–19.6 | #45 | 121.2 | +57.2 | ||
| 44 | 14.4 | 16 | 230 | 11.4–19 | #35 | 37.1 | −19.9 | ||
| 45 | 14.3 | 16 | 229 | 9.5–18.2 | #40 | 17 | −41.0 | ||
| 46 | 15.2 | 15 | 228 | 10.4–18.4 | #57 | 166.4 | +121.4 | ||
| 47 | 13.4 | 17 | 228 | 5.5–12.7 | #60 | 66.1 | −4.9 | ||
| 48 | 13.2 | 17 | 224 | 6–19.8 | #59 | 122.4 | +50.4 | ||
| 49 | 13.9 | 16 | 222 | 9.5–20.8 | #41 | 70.8 | +9.8 | ||
| 50 | 13.9 | 16 | 222 | 10.2–18.5 | #48 | 168.4 | +106.4 | ||
| 51 | 17.1 | 13 | 222 | 8.2–25 | #66 | 19.6 | −11.4 | QUESTIONABLEJul 27 | |
| 52 | 13.8 | 16 | 221 | 7.8–20.4 | #50 | 112.3 | +47.3 | ||
| 53 | 15.7 | 14 | 220 | 10.5–25.6 | #39 | 40.3 | +3.3 | ||
| 54 | 13.7 | 16 | 219 | 9.4–17.8 | #42 | 169.5 | +102.5 | ||
| 55 | 19.9 | 11 | 219 | 16.8–28.2 | #80 | 101.6 | +89.6 | ||
| 56 | 13.6 | 16 | 218 | 9.3–16.9 | #52 | 100.1 | +31.1 | ||
| 57 | 12.7 | 17 | 216 | 5.8–15 | #55 | 65.6 | −12.4 | ||
| 58 | 12.6 | 17 | 214 | 8.6–16 | #54 | 40.1 | −40.9 | ||
| 59 | 12.5 | 17 | 213 | 8–18.1 | #51 | 85.3 | +2.3 | ||
| 60 | 12.5 | 17 | 213 | 8–15 | #64 | 167.1 | +83.1 | ||
| 61 | 12.4 | 17 | 211 | 5.4–15 | #53 | 105.7 | +20.7 | ||
| 62 | 15.0 | 14 | 210 | 11.5–18.1 | #63 | 10.5 | −38.5 | ||
| 63 | 12.9 | 16 | 206 | 7.2–17.5 | #58 | 32.4 | −42.6 | ||
| 64 | 18.5 | 11 | 204 | 12.1–25.5 | #107 | 22.6 | +3.6 | ||
| 65 | 12.7 | 16 | 203 | 4.6–17.8 | #77 | 92.6 | +13.6 | QUESTIONABLEJul 27 | |
| 66 | 13.1 | 15 | 197 | 4.7–16.8 | #85 | 108.9 | +34.9 | ||
| 67 | 12.3 | 16 | 197 | 4.9–18.1 | #88 | 100.7 | +14.7 | ||
| 68 | 11.4 | 17 | 194 | 6.6–17.3 | #69 | 28.6 | −73.4 | ||
| 69 | 12.1 | 16 | 194 | 7.1–17.1 | #89 | 169.4 | +82.4 | ||
| 70 | 11.3 | 17 | 192 | 7–16.2 | #61 | 37.8 | −67.2 | ||
| 71 | 12.0 | 16 | 192 | 8.4–15.1 | #73 | 77.2 | −10.8 | QUESTIONABLEJul 27 | |
| 72 | 16.0 | 12 | 192 | 9.9–21.3 | #94 | 153.1 | +118.1 | ||
| 73 | 14.8 | 13 | 192 | 7.9–23.4 | #101 | 84.9 | +32.9 | OUTJul 27 | |
| 74 | 14.7 | 13 | 191 | 8.8–15.3 | #86 | 23.2 | −29.8 | ||
| 75 | 11.2 | 17 | 190 | 4–18.8 | #65 | 89.5 | −16.5 | ||
| 76 | 11.9 | 16 | 190 | 8–16.5 | #72 | 86 | −3.0 | ||
| 77 | 11.8 | 16 | 189 | 4.8–17.8 | #76 | 100.4 | +9.4 | ||
| 78 | 11.0 | 17 | 187 | 7.7–14.8 | #62 | 11.9 | −99.1 | ||
| 79 | 11.0 | 17 | 187 | 7.8–12.1 | #75 | 86.4 | −25.6 | ||
| 80 | 11.7 | 16 | 187 | 5.4–14.9 | #97 | 45.5 | −46.5 | ||
| 81 | 11.6 | 16 | 186 | 7–18.1 | #67 | 59.3 | −34.7 | ||
| 82 | 16.8 | 11 | 185 | 8.8–23.4 | #129 | 59.6 | +27.6 | ||
| 83 | 10.8 | 17 | 184 | 7.1–13.5 | #79 | 163.7 | +49.7 | ||
| 84 | 11.5 | 16 | 184 | 6.7–15.4 | #81 | 154.4 | +57.4 | OUTJul 27 | |
| 85 | 10.8 | 17 | 184 | 5.8–13.7 | #83 | 168 | +53.0 | ||
| 86 | 11.5 | 16 | 184 | 5.9–16.2 | #87 | 170.2 | +72.2 | ||
| 87 | 11.5 | 16 | 184 | 5.6–16 | #102 | 167.4 | +67.4 | ||
| 88 | 11.2 | 16 | 179 | 4.3–15.7 | #78 | 55.4 | −51.6 | QUESTIONABLEJul 27 | |
| 89 | 10.5 | 17 | 179 | 6.6–11.9 | #82 | 142.3 | +23.3 | ||
| 90 | 11.1 | 16 | 178 | 7.9–14.8 | #84 | 108.9 | −0.1 | ||
| 91 | 12.6 | 14 | 176 | 9.2–15.9 | #90 | 143.7 | +61.7 | ||
| 92 | 10.3 | 17 | 175 | 7.6–14.9 | #71 | 46.8 | −77.2 | ||
| 93 | 10.2 | 17 | 173 | 5–14.5 | #68 | 39.9 | −86.1 | ||
| 94 | 10.2 | 17 | 173 | 4.1–12.4 | #91 | 170.7 | +43.7 | ||
| 95 | 11.5 | 15 | 173 | 5.9–16.5 | #95 | 52.6 | −46.4 | ||
| 96 | 15.7 | 11 | 173 | 11–24.1 | #147 | 43.6 | +4.6 | QUESTIONABLEJul 27 | |
| 97 | 15.4 | 11 | 169 | 6–21.9 | #128 | 169.8 | +126.8 | ||
| 98 | 11.2 | 15 | 168 | 6.6–16.2 | #103 | 170.7 | +62.7 | ||
| 99 | 9.8 | 17 | 167 | 3.1–12.8 | #93 | 69.9 | −64.1 | ||
| 100 | 13.8 | 12 | 166 | 8.3–16.1 | #121 | 55.7 | −10.3 | QUESTIONABLEJul 27 | |
| 101 | 15.1 | 11 | 166 | 8.1–20 | #125 | 20.5 | −26.5 | ||
| 102 | 16.6 | 10 | 166 | 15.2–20.1 | #159 | 51.7 | +17.7 | ||
| 103 | 10.3 | 16 | 165 | 7.4–14.5 | #96 | 133.3 | +8.3 | ||
| 104 | 11.7 | 14 | 164 | 3.3–16.8 | #106 | 170 | +77.0 | ||
| 105 | 14.7 | 11 | 162 | 9.9–24.4 | #164 | 108.1 | +54.1 | QUESTIONABLEJul 27 | |
| 106 | 9.4 | 17 | 160 | 7.3–16.8 | #74 | 108.1 | −32.9 | ||
| 107 | 13.2 | 12 | 158 | 6.5–20.6 | #132 | 96.9 | +23.9 | ||
| 108 | 9.2 | 17 | 156 | 3.3–10.8 | #116 | 122.5 | −20.5 | ||
| 109 | 10.4 | 15 | 156 | 6.1–13.5 | #119 | 170.2 | +49.2 | QUESTIONABLEJul 27 | |
| 110 | 12.9 | 12 | 155 | 3.9–18.7 | #148 | 170 | +94.0 | ||
| 111 | 9.6 | 16 | 154 | 5.6–13.2 | #99 | 146 | +8.0 | ||
| 112 | 9.0 | 17 | 153 | 6–12.8 | #98 | 72.5 | −73.5 | ||
| 113 | 10.2 | 15 | 153 | 3.7–14.1 | #138 | 170.7 | +42.7 | ||
| 114 | 12.7 | 12 | 152 | 6–20.2 | #144 | 169.8 | +89.8 | ||
| 115 | 11.6 | 13 | 151 | 0.2–22.2 | #114 | 169.9 | +74.9 | QUESTIONABLEJul 27 | |
| 116 | 10.0 | 15 | 150 | 7.5–11.7 | #120 | 100.5 | −29.5 | ||
| 117 | 13.6 | 11 | 150 | 7.9–18.7 | #155 | 170.1 | +100.1 | QUESTIONABLEJul 27 | |
| 118 | 11.4 | 13 | 148 | 5.2–18.4 | #111 | 71.1 | −31.9 | ||
| 119 | 8.6 | 17 | 146 | 3.4–12.2 | #110 | 169.2 | +14.2 | ||
| 120 | 9.1 | 16 | 146 | 4.8–15.1 | #112 | 149 | +5.0 | ||
| 121 | 8.5 | 17 | 145 | 5–11.1 | #100 | 168.3 | +12.3 | ||
| 122 | 16.0 | 9 | 144 | 14.1–17.3 | #231 | 148.5 | +112.5 | ||
| 123 | 8.9 | 16 | 142 | 1.6–11 | #142 | 76.1 | −73.9 | ||
| 124 | 14.2 | 10 | 142 | 4.3–22.5 | #195 | 34.6 | −24.4 | ||
| 125 | 12.8 | 11 | 141 | 11.5–15.1 | #179 | 170 | +93.0 | ||
| 126 | 10.8 | 13 | 140 | 7.3–16.2 | #109 | — | — | ||
| 127 | 11.6 | 12 | 139 | 9–15.3 | #169 | 119 | +23.0 | ||
| 128 | 8.1 | 17 | 138 | 2.7–11.5 | #139 | 158.6 | −5.4 | ||
| 129 | 10.5 | 13 | 137 | 6.4–16.8 | #145 | 136.3 | +16.3 | ||
| 130 | 11.4 | 12 | 137 | 8.3–14.4 | #171 | 59.8 | −44.2 | ||
| 131 | 8.5 | 16 | 136 | 4.7–11.7 | #143 | 170.2 | +13.2 | ||
| 132 | 8.5 | 16 | 136 | 3.9–12.1 | #157 | 170.4 | +12.4 | ||
| 133 | 10.4 | 13 | 135 | 5.2–18.1 | #146 | 83.7 | −38.3 | QUESTIONABLEJul 27 | |
| 134 | 9.0 | 15 | 135 | 3.5–13.5 | #150 | 170.5 | +23.5 | ||
| 135 | 8.4 | 16 | 134 | 5.4–11.8 | #122 | 136.4 | −22.6 | ||
| 136 | 7.9 | 17 | 134 | 2.4–10.4 | #156 | 135.8 | −30.2 | ||
| 137 | 7.8 | 17 | 133 | 5.2–8.6 | #115 | 121.6 | −49.4 | ||
| 138 | 7.8 | 17 | 133 | 3–10.1 | #117 | 139.7 | −32.3 | ||
| 139 | 8.3 | 16 | 133 | 3.6–11.8 | #133 | 168.2 | +6.2 | ||
| 140 | 8.8 | 15 | 132 | 6.5–12.5 | #126 | 120.9 | −32.1 | ||
| 141 | 11.9 | 11 | 131 | 6.9–16.5 | #184 | 69.3 | −20.7 | ||
| 142 | 10.0 | 13 | 130 | 7.6–15.3 | #160 | 117.5 | −13.5 | ||
| 143 | 10.0 | 13 | 130 | 5.7–14.3 | #161 | 166.3 | +34.3 | ||
| 144 | 7.6 | 17 | 129 | 3.4–10 | #134 | 120.5 | −53.5 | ||
| 145 | 7.5 | 17 | 128 | 4–9.3 | #151 | 168.5 | −8.5 | ||
| 146 | 7.5 | 17 | 128 | 1.1–8.6 | #186 | 170.1 | −7.9 | ||
| 147 | 10.6 | 12 | 127 | 2.5–14.5 | #188 | 170 | +53.0 | ||
| 148 | 8.4 | 15 | 126 | 5–10.4 | #175 | 169.9 | +9.9 | ||
| 149 | 9.6 | 13 | 125 | 3–19.7 | #163 | 170.3 | +31.3 | ||
| 150 | 8.9 | 14 | 125 | 6.5–9.2 | #178 | 167.1 | +16.1 |
Projection = 65% season average + 35% final-five-game form from the 2025game log; expected games = last season's availability regressed 30% toward a full schedule. Typical game = middle 50% of 2025 results. ADP comes from live ESPN drafts and is never an input to our numbers — it only measures the market. Value grades: the gap between ADP and our rank, relative to draft position. Full details in the methodology.