2026 NFL Fantasy Draft Rankings — Superflex
12 teams · 1QB / 2RB / 2WR / 1TE / 1 FLEX / 1 SUPERFLEX · Full-PPR · replacement baselines QB28 / RB24 / WR36 / TE12
Ranked by value over replacement (VORP): projected season total minus the replacement-level player at the position, so a QB6 no longer outranks an elite RB just because quarterbacks score more. Superflex effectively starts two quarterbacks in most lineups, and teams roster backups on top, so the real replacement is QB28 — quarterbacks carry far more value here. Projections come purely from 2025 production and recent form. ESPN ADP shown here is 1QB-market data — context only, no value grades, because superflex drafts price QBs completely differently. This is the board to draft from — for what already happened, see the 2025 results. Rebuilt July 27, 2026.
| Player | VORP | Proj PPR PTS/G | Proj GP | Proj total | 2025 rank | ADP | vs ADP | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | +222 | 23.5 | 16 | 376 | #2 | 3.7 | +2.7 | ||
| 02 | +221 | 24.0 | 17 | 408 | #1 | 6.2 | +4.2 | ||
| 03 | +202 | 23.1 | 16 | 370 | #6 | 22.8 | +19.8 | ||
| 04 | +201 | 20.9 | 17 | 355 | #8 | 5.9 | +1.9 | ||
| 05 | +192 | 21.2 | 17 | 360 | #3 | 79.9 | +74.9 | ||
| 06 | +191 | 21.1 | 17 | 359 | #10 | 93.8 | +87.8 | ||
| 07 | +187 | 22.0 | 17 | 374 | #5 | 1.6 | −5.4 | ||
| 08 | +184 | 20.7 | 17 | 352 | #9 | 47.7 | +39.7 | ||
| 09 | +182 | 21.7 | 17 | 369 | #4 | 2.7 | −6.3 | ||
| 10 | +164 | 19.2 | 17 | 326 | #15 | 18.4 | +8.4 | ||
| 11 | +163 | 19.8 | 16 | 317 | #17 | 4.6 | −6.4 | ||
| 12 | +162 | 18.6 | 17 | 316 | #13 | 8.2 | −3.8 | ||
| 13 | +156 | 20.2 | 17 | 343 | #7 | 8.1 | −4.9 | ||
| 14 | +145 | 18.4 | 17 | 313 | #11 | 90.8 | +76.8 | ||
| 15 | +141 | 18.2 | 17 | 309 | #20 | 141 | +126.0 | ||
| 16 | +135 | 17.8 | 17 | 303 | #12 | 91 | +75.0 | QUESTIONABLEJul 27 | |
| 17 | +135 | 20.1 | 16 | 322 | #14 | 12.9 | −4.1 | QUESTIONABLEJul 27 | |
| 18 | +133 | 18.8 | 16 | 301 | #16 | 53.7 | +35.7 | ||
| 19 | +129 | 19.8 | 15 | 297 | #19 | 102.6 | +83.6 | QUESTIONABLEJul 27 | |
| 20 | +128 | 17.4 | 17 | 296 | #22 | 98.3 | +78.3 | QUESTIONABLEJul 27 | |
| 21 | +128 | 16.6 | 17 | 282 | #23 | 27.9 | +6.9 | ||
| 22 | +128 | 17.6 | 16 | 282 | #27 | 35.6 | +13.6 | ||
| 23 | +122 | 18.1 | 16 | 290 | #18 | 107.8 | +84.8 | ||
| 24 | +122 | 18.2 | 17 | 309 | #24 | 26.5 | +2.5 | ||
| 25 | +110 | 18.5 | 15 | 278 | #36 | 73 | +48.0 | ||
| 26 | +107 | 17.3 | 17 | 294 | #21 | 14.3 | −11.7 | ||
| 27 | +105 | 17.2 | 17 | 292 | #25 | 20.3 | −6.7 | ||
| 28 | +99 | 14.9 | 17 | 253 | #46 | 113.4 | +85.4 | ||
| 29 | +97 | 15.7 | 16 | 251 | #47 | 26.1 | −2.9 | ||
| 30 | +94 | 15.4 | 17 | 262 | #26 | 149.5 | +119.5 | ||
| 31 | +93 | 14.5 | 17 | 247 | #34 | 42.5 | +11.5 | ||
| 32 | +88 | 18.3 | 14 | 256 | #38 | 170.2 | +138.2 | ||
| 33 | +88 | 15.1 | 16 | 242 | #43 | 27.5 | −5.5 | ||
| 34 | +86 | 14.1 | 17 | 240 | #49 | 66.4 | +32.4 | ||
| 35 | +86 | 15.0 | 16 | 240 | #56 | 55.4 | +20.4 | ||
| 36 | +75 | 15.4 | 17 | 262 | #29 | 39.9 | +3.9 | ||
| 37 | +75 | 15.4 | 17 | 262 | #30 | 47.1 | +10.1 | ||
| 38 | +75 | 15.2 | 16 | 243 | #31 | 159.8 | +121.8 | ||
| 39 | +73 | 17.2 | 14 | 241 | #32 | 163 | +124.0 | ||
| 40 | +68 | 17.1 | 13 | 222 | #66 | 19.6 | −20.4 | QUESTIONABLEJul 27 | |
| 41 | +67 | 13.8 | 17 | 235 | #28 | 164.1 | +123.1 | ||
| 42 | +67 | 13.8 | 16 | 221 | #50 | 112.3 | +70.3 | ||
| 43 | +61 | 14.6 | 17 | 248 | #33 | 17.5 | −25.5 | ||
| 44 | +60 | 12.6 | 17 | 214 | #54 | 40.1 | −3.9 | ||
| 45 | +60 | 15.2 | 15 | 228 | #57 | 166.4 | +121.4 | ||
| 46 | +59 | 12.5 | 17 | 213 | #51 | 85.3 | +39.3 | ||
| 47 | +56 | 15.0 | 14 | 210 | #63 | 10.5 | −36.5 | ||
| 48 | +54 | 13.9 | 16 | 222 | #48 | 168.4 | +120.4 | ||
| 49 | +54 | 12.7 | 17 | 216 | #55 | 65.6 | +16.6 | ||
| 50 | +52 | 15.7 | 14 | 220 | #39 | 40.3 | −9.7 | ||
| 51 | +51 | 14.9 | 16 | 238 | #37 | 26 | −25.0 | ||
| 52 | +51 | 13.7 | 16 | 219 | #42 | 169.5 | +117.5 | ||
| 53 | +51 | 19.9 | 11 | 219 | #80 | 101.6 | +48.6 | ||
| 54 | +50 | 18.5 | 11 | 204 | #107 | 22.6 | −31.4 | ||
| 55 | +49 | 12.7 | 16 | 203 | #77 | 92.6 | +37.6 | QUESTIONABLEJul 27 | |
| 56 | +48 | 13.8 | 17 | 235 | #45 | 121.2 | +65.2 | ||
| 57 | +45 | 12.5 | 17 | 213 | #64 | 167.1 | +110.1 | ||
| 58 | +43 | 14.4 | 16 | 230 | #35 | 37.1 | −20.9 | ||
| 59 | +43 | 12.3 | 16 | 197 | #88 | 100.7 | +41.7 | ||
| 60 | +42 | 14.3 | 16 | 229 | #40 | 17 | −43.0 | ||
| 61 | +41 | 13.4 | 17 | 228 | #60 | 66.1 | +5.1 | ||
| 62 | +40 | 12.1 | 16 | 194 | #89 | 169.4 | +107.4 | ||
| 63 | +38 | 11.3 | 17 | 192 | #61 | 37.8 | −25.2 | ||
| 64 | +37 | 13.2 | 17 | 224 | #59 | 122.4 | +58.4 | ||
| 65 | +36 | 11.2 | 17 | 190 | #65 | 89.5 | +24.5 | ||
| 66 | +36 | 11.9 | 16 | 190 | #72 | 86 | +20.0 | ||
| 67 | +35 | 13.9 | 16 | 222 | #41 | 70.8 | +3.8 | ||
| 68 | +33 | 11.0 | 17 | 187 | #62 | 11.9 | −56.1 | ||
| 69 | +32 | 11.6 | 16 | 186 | #67 | 59.3 | −9.7 | ||
| 70 | +31 | 13.6 | 16 | 218 | #52 | 100.1 | +30.1 | ||
| 71 | +30 | 12.0 | 16 | 192 | #73 | 77.2 | +6.2 | QUESTIONABLEJul 27 | |
| 72 | +30 | 14.8 | 13 | 192 | #101 | 84.9 | +12.9 | OUTJul 27 | |
| 73 | +29 | 14.7 | 13 | 191 | #86 | 23.2 | −49.8 | ||
| 74 | +27 | 11.8 | 16 | 189 | #76 | 100.4 | +26.4 | ||
| 75 | +25 | 11.2 | 16 | 179 | #78 | 55.4 | −19.6 | QUESTIONABLEJul 27 | |
| 76 | +25 | 11.7 | 16 | 187 | #97 | 45.5 | −30.5 | ||
| 77 | +24 | 12.4 | 17 | 211 | #53 | 105.7 | +28.7 | ||
| 78 | +24 | 11.1 | 16 | 178 | #84 | 108.9 | +30.9 | ||
| 79 | +24 | 16.0 | 12 | 192 | #94 | 153.1 | +74.1 | ||
| 80 | +22 | 10.8 | 17 | 184 | #79 | 163.7 | +83.7 | ||
| 81 | +22 | 10.8 | 17 | 184 | #83 | 168 | +87.0 | ||
| 82 | +22 | 12.6 | 14 | 176 | #90 | 143.7 | +61.7 | ||
| 83 | +19 | 12.9 | 16 | 206 | #58 | 32.4 | −50.6 | ||
| 84 | +19 | 10.2 | 17 | 173 | #68 | 39.9 | −44.1 | ||
| 85 | +19 | 10.2 | 17 | 173 | #91 | 170.7 | +85.7 | ||
| 86 | +17 | 10.5 | 17 | 179 | #82 | 142.3 | +56.3 | ||
| 87 | +17 | 16.8 | 11 | 185 | #129 | 59.6 | −27.4 | ||
| 88 | +16 | 11.5 | 16 | 184 | #87 | 170.2 | +82.2 | ||
| 89 | +13 | 10.3 | 17 | 175 | #71 | 46.8 | −42.2 | ||
| 90 | +13 | 9.8 | 17 | 167 | #93 | 69.9 | −20.1 | ||
| 91 | +11 | 10.3 | 16 | 165 | #96 | 133.3 | +42.3 | ||
| 92 | +10 | 13.1 | 15 | 197 | #85 | 108.9 | +16.9 | ||
| 93 | +7 | 11.4 | 17 | 194 | #69 | 28.6 | −64.4 | ||
| 94 | +4 | 13.2 | 12 | 158 | #132 | 96.9 | +2.9 | ||
| 95 | +2 | 10.4 | 15 | 156 | #119 | 170.2 | +75.2 | QUESTIONABLEJul 27 | |
| 96 | +1 | 15.4 | 11 | 169 | #128 | 169.8 | +73.8 | ||
| 97 | +0 | 11.0 | 17 | 187 | #75 | 86.4 | −10.6 | ||
| 98 | +0 | 9.6 | 16 | 154 | #99 | 146 | +48.0 | ||
| 99 | +0 | 11.2 | 15 | 168 | #103 | 170.7 | +71.7 | ||
| 100 | +0 | 14.7 | 11 | 162 | #164 | 108.1 | +8.1 | QUESTIONABLEJul 27 | |
| 101 | −2 | 9.4 | 17 | 160 | #74 | 108.1 | +7.1 | ||
| 102 | −2 | 16.6 | 10 | 166 | #159 | 51.7 | −50.3 | ||
| 103 | −3 | 11.5 | 16 | 184 | #81 | 154.4 | +51.4 | OUTJul 27 | |
| 104 | −3 | 11.5 | 16 | 184 | #102 | 167.4 | +63.4 | ||
| 105 | −4 | 11.7 | 14 | 164 | #106 | 170 | +65.0 | ||
| 106 | −4 | 10.0 | 15 | 150 | #120 | 100.5 | −5.5 | ||
| 107 | −6 | 11.4 | 13 | 148 | #111 | 71.1 | −35.9 | ||
| 108 | −9 | 8.5 | 17 | 145 | #100 | 168.3 | +60.3 | ||
| 109 | −9 | 10.2 | 15 | 153 | #138 | 170.7 | +61.7 | ||
| 110 | −12 | 8.9 | 16 | 142 | #142 | 76.1 | −33.9 | ||
| 111 | −12 | 14.2 | 10 | 142 | #195 | 34.6 | −76.4 | ||
| 112 | −13 | 12.9 | 12 | 155 | #148 | 170 | +58.0 | ||
| 113 | −14 | 11.5 | 15 | 173 | #95 | 52.6 | −60.4 | ||
| 114 | −14 | 15.7 | 11 | 173 | #147 | 43.6 | −70.4 | QUESTIONABLEJul 27 | |
| 115 | −16 | 8.6 | 17 | 146 | #110 | 169.2 | +54.2 | ||
| 116 | −16 | 8.1 | 17 | 138 | #139 | 158.6 | +42.6 | ||
| 117 | −16 | 12.7 | 12 | 152 | #144 | 169.8 | +52.8 | ||
| 118 | −17 | 11.6 | 13 | 151 | #114 | 169.9 | +51.9 | QUESTIONABLEJul 27 | |
| 119 | −17 | 11.4 | 12 | 137 | #171 | 59.8 | −59.2 | ||
| 120 | −18 | 13.6 | 11 | 150 | #155 | 170.1 | +50.1 | QUESTIONABLEJul 27 | |
| 121 | −19 | 10.4 | 13 | 135 | #146 | 83.7 | −37.3 | QUESTIONABLEJul 27 | |
| 122 | −19 | 9.0 | 15 | 135 | #150 | 170.5 | +48.5 | ||
| 123 | −20 | 8.4 | 16 | 134 | #122 | 136.4 | +13.4 | ||
| 124 | −21 | 13.8 | 12 | 166 | #121 | 55.7 | −68.3 | QUESTIONABLEJul 27 | |
| 125 | −21 | 15.1 | 11 | 166 | #125 | 20.5 | −104.5 | ||
| 126 | −22 | 8.8 | 15 | 132 | #126 | 120.9 | −5.1 | ||
| 127 | −24 | 16.0 | 9 | 144 | #231 | 148.5 | +21.5 | ||
| 128 | −25 | 10.5 | 13 | 137 | #145 | 136.3 | +8.3 | ||
| 129 | −26 | 8.5 | 16 | 136 | #143 | 170.2 | +41.2 | ||
| 130 | −26 | 8.5 | 16 | 136 | #157 | 170.4 | +40.4 | ||
| 131 | −27 | 12.8 | 11 | 141 | #179 | 170 | +39.0 | ||
| 132 | −28 | 10.8 | 13 | 140 | #109 | — | — | ||
| 133 | −28 | 8.4 | 15 | 126 | #175 | 169.9 | +36.9 | ||
| 134 | −29 | 8.3 | 16 | 133 | #133 | 168.2 | +34.2 | ||
| 135 | −30 | 7.3 | 17 | 124 | #167 | 170.8 | +35.8 | ||
| 136 | −31 | 9.2 | 17 | 156 | #116 | 122.5 | −13.5 | ||
| 137 | −31 | 7.7 | 16 | 123 | #123 | 170 | +33.0 | ||
| 138 | −31 | 11.9 | 11 | 131 | #184 | 69.3 | −68.7 | ||
| 139 | −32 | 7.2 | 17 | 122 | #158 | 162.7 | +23.7 | QUESTIONABLEJul 27 | |
| 140 | −32 | 10.0 | 13 | 130 | #161 | 166.3 | +26.3 | ||
| 141 | −32 | 8.7 | 14 | 122 | #173 | 170.3 | +29.3 | ||
| 142 | −33 | 7.6 | 17 | 129 | #134 | 120.5 | −21.5 | ||
| 143 | −34 | 9.0 | 17 | 153 | #98 | 72.5 | −70.5 | ||
| 144 | −34 | 7.5 | 17 | 128 | #151 | 168.5 | +24.5 | ||
| 145 | −35 | 7.0 | 17 | 119 | #113 | 157.1 | +12.1 | ||
| 146 | −37 | 10.6 | 11 | 117 | #223 | 88 | −58.0 | ||
| 147 | −38 | 6.8 | 17 | 116 | #181 | 170.2 | +23.2 | ||
| 148 | −40 | 7.1 | 16 | 114 | #165 | 170 | +22.0 | ||
| 149 | −40 | 7.6 | 15 | 114 | #183 | 139.5 | −9.5 | QUESTIONABLEJul 27 | |
| 150 | −41 | 9.1 | 16 | 146 | #112 | 149 | −1.0 |
VORP = projected season total minus the replacement-level player's total at the position (12-team baselines: QB28, RB24, WR36, TE12; kickers excluded). Projection = 65% season average + 35% final-five-game form; expected games = last season's availability regressed 30% toward a full schedule. 1QB market ADP — context only; value may vary by league format, so this board carries no value grades. ADP comes from live ESPN drafts and is never an input to our numbers — it only measures the market. Value grades: the gap between ADP and our rank, relative to draft position. Full details in the methodology.